商品番号 | 呼称 | 内径 | 外径 | ピッチ | 定尺 | 許容圧力 (常温) | 使用可能 温度範囲 | 許容曲げ 半径 | |
(mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (MPa以下) [kgf/cm2] | (℃) | (mm以上) | |
a04-0019-02_a1 | 25×50m | 1 | 25.4 | 29.6 | 5.5 | 50 | 0.392 [4.0] | -10〜50 | 275 |
a04-0019-02_a2 | 32×50m | 1・1/4 | 32 | 36.7 | 6 | 50 | 0.343 [3.5] | -10〜50 | 375 |
a04-0019-02_a3 | 38×50m | 1・1/2 | 38 | 42.8 | 7.5 | 50 | 0.343 [3.5] | -10〜50 | 475 |
a04-0019-02_a4 | 50×50m | 2 | 50.8 | 57 | 8.5 | 50 | 0.294 [3.0] | -10〜50 | 610 |
a04-0019-02_a5 | 65×20m | 2・1/2 | 63.5 | 71 | 9.5 | 20・50 | 0.294 [3.0] | -10〜50 | 800 |
a04-0019-02_a6 | 65×50m | ||||||||
a04-0019-02_a7 | 75×20m | 3 | 76.2 | 84 | 9.5 | 20・50 | 0.245 [2.5] | -10〜50 | 1360 |
a04-0019-02_a8 | 75×50m | ||||||||
a04-0019-02_a9 | 100×20m | 4 | 101.6 | 111.5 | 11 | 20・50 | 0.245 [2.5] | -10〜50 | 1450 |
a04-0019-02_a10 | 100×50m | ||||||||
a04-0019-02_a11 | 125×20m | 5 | 127 | 139 | 11.5 | 20 | 0.245 [2.5] | -10〜50 | 2500 |
a04-0019-02_a12 | 150×20m | 6 | 152.4 | 166 | 13.5 | 20 | 0.196 [2.0] | -10〜50 | 2900 |
a04-0019-02_a13 | 200×10m | 8 | 203.2 | 220 | 17.7 | 10・20※2 | 0.147 [1.5] | -10〜50 | 3000 |
価格 | 164,130円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
2〜4営業日以内に発送予定(取寄せ) |
個数![]() |
|